纵剪机刀片

文本介绍,描述内容

剪板机刀片

文本介绍,描述内容

产品分类

  • 2022062808254415.png
  • 2022062808260080.png
  • 2022062808255949.png
  • 2022062808255897.png

技术规格

Model Max. Thickness of Plate (mm) Pre-bending Thickness (mm) Max. Width of Plate (mm) Plate Yeild Limit (Mpa) Top Roller Diameter (mm) Bottom Roller Dia. (mm) Side Roller Dia. (mm) Main Motor (Kw) Dimension (L*W*H) Weight (T)
W11F-2x1000 2 2 1000 245 110 110 110 2.2 2000*700*1100 1000
W11F-2x1500 2 2 1500 245 120 120 120 2.2 2500*700*1100 1200
W11F-2x2000 2 2 2000 245 130 130 130 2.2 2950*700*1000 1450
W11F-3x1000 3 3 1000 245 120 120 120 2.2 2000*700*1150 1050
W11F-3x1500 3 3 1500 245 130 130 130 2.2 2500*670*1050 1150
W11F-4x1000 4 4 1000 245 130 130 130 2.2 2100*800*1100 1300
W11F-4x1500 4 4 1500 245 135 135 135 3 2600*800*1150 1600
W11F-4x2000 4 4 2000 245 150 150 150 4 3150*700*1100 2000
W11F-6x1000 6 6 1000 245 140 140 140 3 1950*700*1000 1500
W11F-6x1500 6 6 1500 245 150 150 150 4 2660*800*1250 2200
W11F-6x2000 6 6 2000 245 170 170 170 5.5 3150*800*1300 2600

行业应用

  • 2022062808260080.png
  • 2022062808255949.png
  • 2022062808255897.png
  • 2022062808254415.png